| SPECIFICATIONS: | |
| Engine Type: | JL1P61QMK-2 |
| Displacemen: | J18-170cc |
| Compression ratio: | 9.2:1 |
| Cylinder Diameter: | 61mm |
| Piston stroke: | 57.9mm |
| Transimission: | Belt |
| Ignition method: | CDI |
| L x W x H: | 1995mm*820mm*1340mm |
| Wheel base: | 1415mm |
| Wet Weight: | 131kg |
| Max Loading weight: | 150kg |
| Brake / Front: | Disc |
| Brake / Rear: | Disc |
| Tires / Front: | 130/60-13 |
| Tires / Rear: | 130/60-13 |
| Suspension/Front: | Spring Hydraulic |
| Suspension/Rear: | Spring Hydraulic |
| Fuel Capacity: | 6.8 L |
| Fuel consumption: | 2.7 L/100KM |
| Max.speed: | 95KM |
| Max Power: | 8.3kW/7000rpm |
| Max Torque: | 12N.m |
| Rpm: | 5500rpm |
| Seater Hight: | 770mm |
| Ground clearence: | 110mm |
