| SPECIFICATIONS: | |
| Engine Type: | 4-Stroke,Air cooled(GY6) |
| Displacemen: | 168.9ml |
| Compression ratio: | 9.5:1 |
| Cylinder Diameter: | 61mm |
| Piston stroke: | 57.8 |
| Transimission: | Belt |
| Ignition method: | CDI |
| L x W x H: | 1720*740*1060 |
| Wheel base: | 1300mm |
| Wet Weight: | 110kg |
| Max Loading weight: | 250kg |
| Brake / Front: | Disc Brake |
| Brake / Rear: | Disc Brake |
| Tires / Front: | 2.5MT*14 |
| Tires / Rear: | 3.50MT*14 |
| Suspension/Front: | Inverted Shocks |
| Suspension/Rear: | Spring Shock |
| Fuel Capacity: | 8.3L |
| Fuel consumption: | 2.8L/100KW |
| Max.speed: | 96KW |
| Max Power: | 7.5Kw/7000rpm |
| Max Torque: | 11N·m/6000rpm |
| Rpm: | 1500±150rpm |
| Seater Hight: | 820mm |
| Ground clearence: | 220mm |
