SPECIFICATIONS
| Type | Main technical data | |
| MILANO 150(YB150T-9) | Dimension | 2020x680x1375mm |
| Wheel base | 1360mm | |
| Net weight | 106kg | |
| Max load | 150kg | |
| Max speed | 85km/h | |
| Speedmeter | Digital | |
| Rear absorber | Double | |
| Light | LED | |
| USB charger | YES | |
| LOCK | Mechanical | |
| Windshield | YES | |
| Rear box | YES | |
| Alarm | YES | |
| MP3 and speaker | YES | |
| Brake | Disk / Drum | |
| Wheel hub | Aluminium Fr.2.75-12;Rr.2.75-12 | |
| Tyre size | Fr.120/70-12;Rr 120/70-12 | |
| Wheel atmosphere | 220/250(Fr./Rr.) (kPa) | |
| Engine model | 157QMJ 150CC | |
| Engine type | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled | |
| Max power | 5.8/7500 | |
| Max torque | 9.3/7000 | |
| Fuel supply system | Carburater | |
| Ignition | CDI | |
