SPECIFICATIONS
| Model | Main technical data | |
| INTERPID DLX 200(YB200T-6) | Dimension (mm) | 2100*740*1200 |
| Wheel base (mm) | 1340 | |
| Net weight (kg) | 123 | |
| Max load (kg) | 150 | |
| Max speed (km/h) | 105 | |
| speedmeter | digital speedmeter | |
| LOCK | Smart key | |
| USB charger | YES | |
| Windshield | YES | |
| Rear box | YES | |
| Alarm | YES | |
| MP3 and speaker | YES | |
| Brake (Fr./Rr.) | Disk / Disk | |
| Wheel hub (Fr./Rr.) | Aluminium | |
| Tyre size (Fr./Rr.) | 130/60-13/130/60-13 | |
| Wheel atmosphere | 220/250(Fr./Rr.) (kPa) | |
| Engine model | 1P63QMK 180CC | |
| Engine Model | 1-Cylinder,4-Stroke,air-cooled | |
| Max power (kw/(r/min)) | 10.4/8000 | |
| Max torque (N·m/(r/min)) | 13.7/6500 | |
| fuel supply system | EFI | |
| Ignition | ECU | |
