| Specification | |
| Model Code | SX-E15 Plus |
| Age of Use | 12 years old + |
| Height | 160cm+ |
| Battery |
74V 40Ah 8C High rate lithium battery |
| Battery weight | 17 Kg |
| Motor | 74V 8kW MAX 15kW |
| Motor weight | 11.7 Kg |
| Range | 80km(25km/h) |
| Charge | 84V 10A@4.5h |
| Charge weight | 3.12 Kg |
| Meter | LCD |
| APP | √ |
| Power off switch | √ |
| Peak HP | 20.39 |
| Motor torque | 133N.m |
| Gear ratio | 11:48 |
| Wheel torque | 560N.m |
| Top speed: | 100km/h |
| Seat height | 930mm |
| Wheelbase | 1340mm |
| Steering angle | 45° |
| Ground clearance | 333mm |
| Wheel diameter |
F:70/100-21 R:90/100-18 |
| Front suspension | Φ37-880mm / 240mm |
| Rear suspension | 330mm / 280mm |
| Rear shock spring | 460 Lb |
| Handlebar | Φ28.5-Φ22mm*815mm |
| Brake type | F Double piston / R Single piston |
| Brake disc diameter | F 240mm / R 220mm |
| Frame material | 6082 Forged Aluminum Alloy |
| Rear fork material | 6082 Forged Aluminum Alloy |
| Weight | 90 Kg |
| Product size | 2030*820*1230mm |
| Packing size | 1780x385x880mm |
| Packing quantity | 40HQ:108Pcs |
| Packing weight | 118 Kg |
| Max Load | 120 Kg |
